<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeware-Blog &#187; Herunterfahren</title>
	<atom:link href="http://www.freeware-blog.com/tag/herunterfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware-blog.com</link>
	<description>Neues rund um kostenlose Programme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BootRacer &#8211; Wie schnell startet Windows?</title>
		<link>http://www.freeware-blog.com/bootracer-wie-schnell-startet-windows/2009/11/24/</link>
		<comments>http://www.freeware-blog.com/bootracer-wie-schnell-startet-windows/2009/11/24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemutilities]]></category>
		<category><![CDATA[booten]]></category>
		<category><![CDATA[Herunterfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Neustart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware-blog.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen wissen, ob sich Tuningeinstellung wirklich lohnen? Oder einfach nur mit Bekannten messen, welcher PC schneller bootet? Dann ich BootRacer das passende Programm. Die Freeware einfach installieren, auf &#8220;Race it!&#8221; klicken und der Computer startet neu. Sobald Windows fertig geladen hat, zeigt BootRacer an, wie viel Sekunden es gedauert hat, bis der Logon-Bildschirm erschienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen wissen, ob sich Tuningeinstellung wirklich lohnen? Oder einfach nur mit Bekannten messen, welcher PC schneller bootet? Dann ich BootRacer das passende Programm. Die Freeware einfach installieren, auf &#8220;Race it!&#8221; klicken und der Computer startet neu. Sobald Windows fertig geladen hat, zeigt BootRacer an, wie viel Sekunden es gedauert hat, bis der Logon-Bildschirm erschienen ist und wie lange es dauerte bist der Desktop geladen hat.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-98" title="BootRacer" src="http://www.freeware-blog.com/wp-content/uploads/bootracer-300x201.jpg" alt="BootRacer" width="300" height="201" /><a href="http://www.greatis.com/bootracer/index.html">Homepage</a><br />
<a href="http://www.greatis.com/bootracer/download.htm">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeware-blog.com/bootracer-wie-schnell-startet-windows/2009/11/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOff &#8211; PC nach Zeit, Maus- oder Netzwerkaktivität herunterfahren</title>
		<link>http://www.freeware-blog.com/toff-pc-nach-zeit-maus-oder-netzwerkaktivitat-herunterfahren/2009/10/08/</link>
		<comments>http://www.freeware-blog.com/toff-pc-nach-zeit-maus-oder-netzwerkaktivitat-herunterfahren/2009/10/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemutilities]]></category>
		<category><![CDATA[Herunterfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Neustart]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhezustand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware-blog.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kleinen Programm TOff kann man automatisiert den Rechner herunterfahren, neu starten oder in den Ruhezustand versetzten. Dabei kann nicht nur eine genaue Uhrzeit eingestellt werden, sondern auch nach einer bestimmten Zeit ohne Maus- oder Tastatureingabe oder ohne Netzwerkaktivität. Zudem ist es möglich, vor dem herunterfahren noch ein Programm auszuführen.

Homepage
Download
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem kleinen Programm TOff kann man automatisiert den Rechner herunterfahren, neu starten oder in den Ruhezustand versetzten. Dabei kann nicht nur eine genaue Uhrzeit eingestellt werden, sondern auch nach einer bestimmten Zeit ohne Maus- oder Tastatureingabe oder ohne Netzwerkaktivität. Zudem ist es möglich, vor dem herunterfahren noch ein Programm auszuführen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-89" title="TOff" src="http://www.freeware-blog.com/wp-content/uploads/toff-229x300.jpg" alt="TOff" width="229" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.dennisbabkin.com/php/download.php?what=TOff">Homepage</a><br />
<a href="http://www.dennisbabkin.com/php/download.php?go=TOff">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeware-blog.com/toff-pc-nach-zeit-maus-oder-netzwerkaktivitat-herunterfahren/2009/10/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
